| 材料: | ステンレス鋼304、316、316L | ワイヤーロープ: | 1.5mmから3.2mm |
|---|---|---|---|
| ロープの構造: | 7 x 7、7 x 19 | メッシュの向き: | 水平、垂直 |
| メッシュ形状: | 菱形、ダイヤモンド | 応用: | 動物の囲み 鳥の巣の網 |
| メッシュ角: | 60度 | メッシュスタイル: | 結ばれる |
| シートサイズ: | 幅と長さでカスタマイズされています | ||
| ハイライト: | ワイヤー ロープの動物園の網,動物のエンクロージャの網 |
||
ステンレス鋼のケーブルメッシュは軽く,頑丈で透明です.高品質のステンレス鋼のケーブルと圧縮フェルルーは,網の生産のために使用され,負荷を負担し柔軟な構造に接続されます.ステンレス鋼ケーブルの反対方向の曲線は,格段に頑丈な特徴を作り出します. 網は重い負荷にも耐えることができます.
| ワイヤロープ直径 | |||||||
| Flexible HeslyCable ロープ付きのステンレス鋼ケーブル網はステンレス鋼のワイヤロープで作られています.柔軟性があり 耐腐蝕性があるAISI 316,AISI 304 で利用可能 | |||||||
| 構造 | 1.2mm | 1.5mm | 2.0 mm | 3.0mm | 4.0 mm |
|
|
| 構造 | 7 × 7 | 7 × 7 | 7 × 7 | 7 × 19 | 7 × 19 | ||
| シングルワイヤTS (N/mm2) | 1770 | 1770 | 1770 | 1570 | 1570 | ||
| オープニングサイズ (OW × OH) | |||||||
| メッシュ幅 OW は,ケーブルに沿って1つのフェルルの中央から次のフェルルまでの距離を指します.石は角が60°の等角三角形に分けられる場合. | |||||||
| オープニングサイズ | ロープ直径 | メッシュ構造 | |||||
| OW × OH | 1.2mm | 1.5mm | 2.0 mm | 3.0 mm | 4.0 mm | ||
| 20 × 35 | CD1020 | ||||||
| 25 × 43 | CD1025 | CD1525 | |||||
| 35 × 61 | CD1035 | CD1535 | |||||
| 40 x 69 | CD1040 | CD1540 | CD2040 | ||||
| 50 × 87 | CD1050 | CD1550 | CD2050 | CD3050 | |||
| 60 x 104 | CD1060 | CD1560 | CD2060 | CD3060 | CD4060 | ||
| 70 x 121 | CD1070 | CD1570 | CD2070 | CD3070 | CD4070 | ||
| 80 x 139 | CD1080 | CD1580 | CD2080 | CD3080 | CD4080 | デコールロープ | |
| 100 x 173 | CD10100 | CD15100 | CD20100 | CD30100 | CD40100 | OW: 開口幅 | |
| 120 × 242 | CD10120 | CD15120 | CD20120 | CD30120 | CD40120 | OH: オープニングの高さ | |
| 160 x 277 | CD10160 | CD15160 | CD20160 | CD30160 | CD40160 | OG: オープニング・ガージ | |
| 180 × 312 | CD10180 | CD15180 | CD20180 | CD30180 | CD40180 | α:標準60° (角度:30° - 90°) | |
| 200 x 346 | CD10200 | CD15200 | CD20200 | CD30200 | CD40200 | ||
|
メッシュ・アペルチャー: |
|
|
|
|
|
![]()
![]()