| 材料: | ステンレス鋼304、316、316L | ワイヤーロープ: | 2.5mm~3.2mm |
|---|---|---|---|
| ロープの構造: | 7 x 7、7 x 19 | 応用: | 安全網のフェンス |
| メッシュスタイル: | フェルル | シートサイズ: | 幅と長さでカスタマイズされています |
| ハイライト: | ステンレス鋼の建築網,金属線の網の正面のクラッディング |
||
フェルールタイプフレキシブルステンレス鋼ケーブルワイヤーロープメッシュ安全ネット
ステンレス鋼ロープメッシュの特徴:
(1) 軽量、高強度、永久防錆、柔らかく、強力な緩衝力、耐疲労性、耐衝撃性、高い破断力、安定性と耐久性。あらゆる環境に適した簡単な設置。
(2) 自然に近く、緑のメッシュで、鳥や他の動物の羽や皮膚を他の動物の噛みつきや傷から保護し、安全で家庭的な生活環境を提供します。
(3) 良好な視認性、高級感、新しいスタイルとユニークな質感で、最も近い方法で景観を楽しむことができます。
| ワイヤーロープ径 | |||||||
| フレキシブルヘスリーケーブルフェルール加工されたステンレス鋼ケーブルメッシュネットは、ステンレス鋼ワイヤーロープで作られています。非常に柔軟、高強度、耐腐食性。AISI 316、AISI 304をご用意 | |||||||
| 構造 | 1.2 mm | 1.5 mm | 2.0 mm | 3.0mm | 4.0 mm |
|
|
| 構造 | 7 x 7 | 7 x 7 | 7 x 7 | 7 x 19 | 7 x 19 | ||
| 単線TS (N/mm2) | 1770 | 1770 | 1770 | 1570 | 1570 | ||
| 開口サイズ (OW x OH) | |||||||
| メッシュ幅OWは、ケーブルに沿ってフェルールの中央から次のフェルールの中央までの距離を指し、メッシュ形状は最適化されており、結果として生じるひし形は60度の角を持つ2つの正三角形に分割できます。 | |||||||
| 開口サイズ | ロープ径 | メッシュ構造 | |||||
| OW x OH | 1.2 mm | 1.5 mm | 2.0 mm | 3.0 mm | 4.0 mm | ||
| 20 x 35 | CD1020 | ||||||
| 25 x 43 | CD1025 | CD1525 | |||||
| 35 x 61 | CD1035 | CD1535 | |||||
| 40 x 69 | CD1040 | CD1540 | CD2040 | ||||
| 50 x 87 | CD1050 | CD1550 | CD2050 | CD3050 | |||
| 60 x 104 | CD1060 | CD1560 | CD2060 | CD3060 | CD4060 | ||
| 70 x 121 | CD1070 | CD1570 | CD2070 | CD3070 | CD4070 | ||
| 80 x 139 | CD1080 | CD1580 | CD2080 | CD3080 | CD4080 | DecorRope | |
| 100 x 173 | CD10100 | CD15100 | CD20100 | CD30100 | CD40100 | OW: 開口幅 | |
| 120 x 242 | CD10120 | CD15120 | CD20120 | CD30120 | CD40120 | OH: 開口高さ | |
| 160 x 277 | CD10160 | CD15160 | CD20160 | CD30160 | CD40160 | OG: 開口ゲージ | |
| 180 x 312 | CD10180 | CD15180 | CD20180 | CD30180 | CD40180 | α: 60°標準 (角度: 30° - 90°) | |
| 200 x 346 | CD10200 | CD15200 | CD20200 | CD30200 | CD40200 | ||
|
メッシュ開口部: |
|
|
メッシュの向きと仕上げ
|
|
|
![]()
![]()