| ケーブルの直径: | 2.0 mm | 身長: | カスタマイズされた |
|---|---|---|---|
| 長さ: | カスタマイズされた | 構造: | ケーブルメッシュ |
| 網の入り口のサイズ: | 60×104mm | 表面処理: | ポリッシュ |
| ハイライト: | 防腐弾線ケーブル網,防腐弾線ケーブル網,手すりのステンレス鋼 ワイヤー ロープの網 |
||
材料:ステンレス鋼のロープ・フェルルール・メッシュ 304,304L,316,316Lのグレードで利用可能
ケーブル構造:7 x 7 または 7 x 19 の構成が利用可能
標準ケーブル直径:1/8" 3/32" 1/12" 1/16" 3/64"
標準的な網膜開口:"x1",1-1/2",x1-1/2",2"x2",3"x3",そして4"x4"
| 商品番号 | ケーブル直径 | メッシュ開口サイズ | 通常の休憩 |
|---|---|---|---|
| YT-3212F | 1/8 インチ (3.2mm) | 4.75"×4.75" (120×120ミリ) | 1600ポンド |
| YT-3210F | 1/8 インチ (3.2mm) | 4インチ×4インチ (102×102mm) | 1600ポンド |
| YT-3290F | 1/8 インチ (3.2mm) | 3.55"×3.55" (90×90mm) | 1600ポンド |
| YT-3250F | 1/8 インチ (3.2mm) | 2 × 2 × 2 (51 × 51mm) | 1600ポンド |
| YT-2510F | 3/32" (2.4mm) | 4インチ×4インチ (102×102mm) | 920ポンド |
| YT-2490F | 3/32" (2.4mm) | 3.55"×3.55" (90×90mm) | 920ポンド |
| YT-2560F | 3/32" (2.4mm) | 2.4×2.4 (60×60mm) | 920ポンド |
| YT-2550F | 3/32" (2.4mm) | 2 × 2 × 2 (51 × 51mm) | 920ポンド |
| YT-2060F | 5/64インチ (2.0mm) | 2.4×2.4 (60×60mm) | 676ポンド |
| YT-2050F | 5/64インチ (2.0mm) | 2 × 2 × 2 (51 × 51mm) | 676ポンド |
| YT-1680F | 1/16 インチ (1.6mm) | 3.15"×3.15" (80×80mm) | 480ポンド |
| YT-1650F | 1/16 インチ (1.6mm) | 2 × 2 × 2 (51 × 51mm) | 480ポンド |
| YT-1630F | 1/16 インチ (1.6mm) | 1.2"×1.2" (30×30mm) | 480ポンド |
| YT-1625F | 1/16 インチ (1.6mm) | "×1" (25.4×25.4mm) | 480ポンド |
バラストラードケーブルメッシュは,様々な用途のための信頼性の高いロープメッシュ網システムを提供します. 調整可能な高度オプションで,それは,吊り下げられた防落網のための優れたソリューションとして機能します.安全障壁エレガントなシルバーの仕上げは,特にバルコニー,階段,安全でスタイリッシュな障壁を必要とする他のエリアこの製品は住宅や商業用施設の両方に最適で 現代的な美学と強固な性能を兼ね備えています
パッケージ:紙箱や木製のケースで保管する
輸送方法:FedEx,DHL,UPS,TNT EMS,航空貨物,ドアツードアサービス,または海上輸送で利用可能